中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价 >> 证券行情 >> 大盘指数
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  个股走势
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图



上证指数 走势
  指数名称 上证指数(1A0001)
  昨收 1902.43
  开盘 1889.35
  最高 2023.91
  最低 1883.83
  最新 2017.47
  涨跌幅 6.05%
  成交金额(万元) 8,420,030.79
日期:2008-11-19
指数名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌幅 成交金额(万元)
上证指数(1A0001) 1902.43 1889.35 2023.91 1883.83 2017.47 6.05% 8,420,030.79
深证成指(399001) 6293.3 6273.28 6698.2 6260.46 6679.94 6.14% 3,743,495.58
上证50(1B0016) 1459.11 1455.29 1549.47 1441.2 1543.77 5.80% 2,652,209.66
上证180(1B0007) 4138.55 4120.58 4404.77 4095.11 4389.31 6.06% 4,614,486.48
深证100R(399004) 2113.31 2106.01 2254.7 2106.01 2248.68 6.41% 1,534,744.16
A股指数(1A0002) 1998.49 1984.78 2126.04 1978.9 2119.28 6.04% 8,390,625.24
B股指数(1A0003) 101.12 100.08 108.85 100.08 108.15 6.95% 29,405.55
工业指数(1B0001) 1497.52 1486.0 1603.38 1486.0 1597.89 6.70% 4,456,429.97
商业指数(1B0002) 1583.57 1571.05 1679.9 1571.05 1675.5 5.81% 178,218.7
地产指数(1B0004) 2213.67 2214.23 2421.51 2214.23 2418.21 9.24% 203,103.67
公用指数(1B0005) 3955.99 3949.45 4190.06 3889.83 4185.49 5.80% 1,089,168.18
综合指数(1B0006) 1728.19 1715.5 1825.62 1701.05 1816.82 5.13% 2,493,110.27
基金指数(1B0008) 2480.39 2479.94 2623.1 2462.15 2616.49 5.49% 208,338.58
成份A指(399002) 6702.36 6681.04 7133.57 6667.39 7114.13 6.14% 934,759.1
成份B指(399003) 1813.43 1819.18 1913.9 1818.94 1908.6 5.25% 9,220.97
中小板综(399101) 2280.89 2267.07 2444.05 2267.07 2437.47 6.86% 799,823.45


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号