中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价 >> 外汇行情>>
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图



代码 中文名 最新价 开盘 最高 最低 昨收价 买价 卖价 日期 时间
UKYN 英镑日圆 140.32 137.13 140.84 135.49 137.22 140.32 140.4 2009-01-07 04:14
CHF 瑞 郎 1.117 1.109 1.128 1.107 1.109 1.117 1.118 2009-01-07 04:14
CAD 加 元 1.182 1.189 1.2 1.176 1.188 1.182 1.183 2009-01-07 04:14
GBP 英 镑 1.495 1.47 1.499 1.45 1.47 1.495 1.496 2009-01-07 04:14
AUD 澳 元 0.726 0.717 0.727 0.703 0.717 0.726 0.726 2009-01-07 04:14
JPY 日 元 93.84 93.25 94.61 92.85 93.35 93.84 93.89 2009-01-07 04:14
XEU 欧 元 1.352 1.363 1.366 1.331 1.364 1.352 1.353 2009-01-07 04:14
NZD 纽 元 0.598 0.589 0.599 0.581 0.59 0.598 0.599 2009-01-07 04:14
HKD 港 币 7.753 7.753 7.754 7.752 7.752 7.753 7.754 2009-01-07 04:13
CNY 人 民 币 6.837 6.838 6.843 6.831 6.831 6.836 6.837 2009-01-06 17:50
UKSF 英镑瑞郎 1.671 1.631 1.675 1.62 1.63 1.671 1.672 2009-01-07 04:14
UKHK 英镑港币 11.592 11.4 11.623 11.246 11.395 11.592 11.597 2009-01-07 04:14
UKAU 英镑澳元 2.061 2.051 2.08 2.027 2.049 2.061 2.061 2009-01-07 04:14
UKCA 英镑加元 1.768 1.749 1.77 1.717 1.747 1.768 1.769 2009-01-07 04:14
SFUK 瑞郎英镑 0.598 0.613 0.617 0.597 0.613 0.598 0.598 2009-01-07 04:14
YNUK 日圆英镑 0.712 0.729 0.738 0.71 0.728 0.712 0.713 2009-01-07 04:14
ERUK 欧元英镑 0.904 0.927 0.93 0.902 0.927 0.904 0.905 2009-01-07 04:14
AUUK 澳元英镑 0.485 0.487 0.493 0.481 0.488 0.485 0.485 2009-01-07 04:14
CAUK 加元英镑 0.565 0.572 0.582 0.565 0.572 0.565 0.566 2009-01-07 04:14
HKUK 港币英镑 8.623 8.769 8.889 8.601 8.773 8.623 8.626 2009-01-07 04:14
SFCA 瑞郎加元 1.058 1.072 1.075 1.045 1.071 1.058 1.058 2009-01-07 04:14
YNCA 日圆加元 1.259 1.275 1.285 1.243 1.273 1.259 1.26 2009-01-07 04:14
ERCA 欧元加元 1.599 1.621 1.625 1.575 1.62 1.599 1.6 2009-01-07 04:14
AUCA 澳元加元 0.857 0.852 0.858 0.841 0.852 0.857 0.859 2009-01-07 04:14
CAYN 加元日圆 79.345 78.399 80.398 77.744 78.517 79.345 79.405 2009-01-07 04:14
CAER 加元欧元 0.625 0.617 0.635 0.615 0.617 0.625 0.625 2009-01-07 04:14
CASF 加元瑞郎 0.945 0.933 0.957 0.93 0.933 0.945 0.945 2009-01-07 04:14
CAHK 加元港币 6.555 6.518 6.59 6.46 6.521 6.555 6.558 2009-01-07 04:14
CAAU 加元澳元 1.165 1.172 1.188 1.164 1.172 1.165 1.166 2009-01-07 04:14
HKCA 港币加元 15.252 15.339 15.477 15.172 15.332 15.252 15.252 2009-01-07 04:14
SFYN 瑞郎日圆 83.949 84.064 84.177 83.373 84.15 83.949 83.989 2009-01-07 04:14
SFER 瑞郎欧元 0.661 0.661 0.668 0.66 0.661 0.661 0.662 2009-01-07 04:14
SFHK 瑞郎港币 6.935 6.989 7.0 6.873 6.987 6.935 6.937 2009-01-07 04:14
SFAU 瑞郎澳元 1.233 1.257 1.269 1.231 1.257 1.233 1.233 2009-01-07 04:14
YNSF 日圆瑞郎 1.191 1.189 1.199 1.187 1.188 1.191 1.191 2009-01-07 04:14
ERSF 欧元瑞郎 1.512 1.512 1.514 1.497 1.512 1.512 1.512 2009-01-07 04:14
AUSF 澳元瑞郎 0.81 0.795 0.811 0.787 0.795 0.81 0.812 2009-01-07 04:14
HKSF 港币瑞郎 14.417 14.307 14.547 14.284 14.311 14.417 14.418 2009-01-07 04:14
YNER 日圆欧元 0.788 0.786 0.799 0.785 0.785 0.788 0.788 2009-01-07 04:14
YNHK 日圆港币 8.259 8.312 8.349 8.193 8.302 8.259 8.261 2009-01-07 04:14
YNAU 日圆澳元 1.468 1.495 1.515 1.464 1.493 1.468 1.469 2009-01-07 04:14
ERYN 欧元日圆 126.922 127.129 127.274 125.159 127.259 126.922 126.982 2009-01-07 04:14
AUYN 澳元日圆 68.052 66.83 68.232 65.925 66.922 68.052 68.136 2009-01-07 04:14
HKYN 港币日圆 12.104 12.027 12.201 11.973 12.041 12.104 12.11 2009-01-07 04:14
ERHK 欧元港币 10.486 10.569 10.588 10.322 10.569 10.486 10.487 2009-01-07 04:14
ERAU 欧元澳元 1.864 1.901 1.911 1.861 1.901 1.864 1.865 2009-01-07 04:14
AUER 澳元欧元 0.536 0.526 0.537 0.523 0.526 0.536 0.536 2009-01-07 04:14
HKER 港币欧元 9.534 9.459 9.685 9.442 9.458 9.534 9.539 2009-01-07 04:14
SGD 星 币 1.47 1.474 1.481 1.468 1.474 1.47 1.471 2009-01-07 04:08
MYR 马 币 3.507 3.505 3.515 3.493 3.495 3.507 3.512 2009-01-06 17:26
KRD 韩 币 1311.7 1313.4 1324.7 1300.0 1313.3 1311.7 1312.6 2009-01-06 13:59
TBD 泰 铢 35.02 34.99 35.07 34.95 34.91 35.02 35.08 2009-01-07 02:34
TWD 台 币 33.02 33.0 33.162 33.0 33.0 33.02 33.054 2009-01-06 16:01
GRD 希 腊 币 0.0 0.0 0.0 0.0 254.87 0.0 0.0 2009-01-06 16:56
AUHK 澳元港币 5.623 5.556 5.633 5.452 5.56 5.623 5.626 2009-01-07 04:14
HKAU 港币澳元 17.776 17.989 18.332 17.746 17.979 17.776 17.784 2009-01-07 04:14
UKER 英镑欧元 1.105 1.079 1.108 1.075 1.078 1.105 1.106 2009-01-07 04:14
GBPJPY 英镑日圆 140.33 137.14 140.85 135.5 137.23 140.33 140.39 2009-01-07 04:14
CHFJPY 瑞郎日圆 83.91 84.03 84.14 83.34 84.12 83.91 84.01 2009-01-07 04:14
AUDJPY 澳元日圆 68.03 66.81 68.21 65.9 66.9 68.03 68.15 2009-01-07 04:14
CADJPY 加元日圆 79.32 78.37 80.37 77.72 78.49 79.32 79.42 2009-01-07 04:14
EURJPY 欧元日圆 126.9 127.09 127.25 125.13 127.23 126.9 127.0 2009-01-07 04:14


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号