中国银河证券股份有限公司
   首页    行情    交易    在线服务    星级帐户    银河财神通    研究    资讯    理财
   股票    融资融券    基金    港股    权证    期货
  财 经 | 股 票 | 权证和B股 | 基 金 | 港 股 | 期 货 | 外 汇
    客服电话:4008 - 888 - 888   营业网点  
银河搜索
 
 
 
 
无标题文档
快速交易
· 指南
· 帮助
交易精华版
· 指南
· 帮助
双子星
· 入门
· 帮助
银河财神通
· 入门
· 帮助
· 沪市提示 · 沪市公告 · 沪市备忘  · 深市提示 · 深市公告 · 深市备忘 
 
  中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 (点击表头可排序)  
A股代码 H股代码 H股简称 A股股价 H股股价 A/H比价
600876 01108 洛阳玻璃 2.33 0.0 0.0
000921 00921 海信科龙 2.5 0.0 0.0
600585 00914 海螺水泥 29.79 42.5 0.79
601318 02318 中国平安 29.86 43.1 0.79
000898 00347 鞍钢股份 7.9 10.16 0.88
601628 02628 中国人寿 19.89 25.55 0.88
601328 03328 交通银行 5.13 6.2 0.94
601186 01186 中国铁建 10.41 12.56 0.94
600036 03968 招商银行 13.1 15.7 0.95
601398 01398 工商银行 3.7 4.27 0.98
601939 00939 建设银行 3.97 4.45 1.01
600377 00177 宁沪高速 5.69 6.03 1.07
601390 00390 中国中铁 5.64 5.83 1.1
601898 01898 中煤能源 7.3 7.5 1.1
600026 01138 中海发展 8.94 9.1 1.11
601899 02899 紫金矿业 5.17 4.85 1.21
601088 01088 中国神华 19.67 18.42 1.21
600808 00323 马钢股份 3.47 3.07 1.28
600600 00168 青岛啤酒 20.51 17.26 1.35
000063 00763 中兴通讯 29.0 23.5 1.4
600012 00995 皖通高速 3.93 3.17 1.41
000338 02338 潍柴动力 20.35 16.28 1.42
601333 00525 广深铁路股份 3.9 3.09 1.43
600011 00902 华能国际 7.2 5.7 1.43
601919 01919 中国远洋 8.27 6.25 1.5
601600 02600 中国铝业 6.72 5.0 1.52
601998 00998 中信银行 4.04 3.0 1.53
601857 00857 中国石油股份 10.59 7.82 1.54
600188 01171 兖州煤业 9.27 6.77 1.55
601988 03988 中国银行 3.06 2.21 1.57
600028 00386 中国石化 7.41 5.21 1.61
600685 00317 广船国际 13.69 9.5 1.63
600875 01072 东方电气 30.46 20.5 1.68
601991 00991 大唐发电 6.99 4.4 1.8
600362 00358 江西铜业 11.59 7.08 1.86
600548 00548 深高速 4.89 2.94 1.89
601111 00753 中国国航 4.36 2.58 1.92
601005 01053 重庆钢铁 4.18 2.43 1.95
601866 02866 中海集运 2.82 1.5 2.13
601808 02883 中海油田 13.33 6.95 2.17
601727 02727 上海电气 6.58 3.42 2.18
600027 01071 华电国际 3.9 1.95 2.27
600806 00300 昆明机床 7.39 3.55 2.36
601588 00588 北京北辰 3.02 1.37 2.5
600332 00874 广州药业 6.34 2.78 2.59
600029 01055 南方航空 3.39 1.41 2.73
600688 00338 上海石油化工股份 5.5 2.17 2.87
000756 00719 新华制药 4.09 1.24 3.74
000666 00350 经纬纺机 2.94 0.87 3.83
600115 00670 东方航空 4.44 1.24 4.06
600874 01065 创业环保 5.25 1.41 4.22
600860 00187 北人股份 2.97 0.78 4.32
000585 00042 东北电气 2.59 0.67 4.38
600775 00553 南京熊猫 4.43 1.12 4.49
600871 01033 仪征化纤 3.67 0.92 4.52
比价公式说明:
A股与H股的比价=A股股价/[H股股价*(人民币对美元买入价/港币对美元买入价)]
  中国银河证券股份有限公司欢迎您!
国内行情走势
沪深A股 沪深B股 沪深300 上证180
港股指数  
A+H股比价表 >> 更多 
股票简称 股价 A/H
A股(RMB) H股(HKD)
仪征化纤 3.67 0.92 4.52
南京熊猫 4.43 1.12 4.49
东北电气 2.59 0.67 4.38
北人股份 2.97 0.78 4.32
创业环保 5.25 1.41 4.22
国企股升幅 跌幅 >> 更多 
红筹股升幅 跌幅 >> 更多 
港股升幅 跌幅 >> 更多 
 
版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准
| 加入收藏 | 安全提示 | 网站声明 | 联系我们 | 假冒网站投诉